オフロード
ヤマハ・オフロード車のスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| YZ125('99~) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ250('99~) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ250F('01~) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ250X | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ250FX | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ400F('99) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ426F('00~02) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ450F('03~'19) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| WR250('99~'01) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| WR250R/X('07~'19) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| WR250R('07~) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| WR250F('01~) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| WR400F('99~'00) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| WR426F('01~'02) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| WR450F('03~’19) | Y-101 | 520 | 41~50 51~54 | 11,000円 11,500円 |
| YZ80/YZ80LW('93~'01) | Y-102 | 428 | 46~49 50~55 | 9,000円 9,500円 |
| YZ85/YZ85LW('02~'19) | Y-102 | 428 | 46~49 50~55 | 9,000円 9,500円 |
| SEROW('00~) | Y-103 | 428 | 43~50 | 15,000円 |
| XT250X('06~) | Y-103 | 428 | 43~50 | 15,000円 |
| TRICKER('04~) | Y-103 | 428 | 43~50 | 15,000円 |
| TT-R50/E | Y-104 | 420 | 35~42 | 8,500円 |
| TT-R90/E | Y-104 | 420 | 35~42 | 8,500円 |
| TT-R110/E | Y-104 | 420 | 35~42 | 8,500円 |
| TYスコティッシュ ~'90(空冷式) | Y-105 | 520 | 38~42 | 12,000円 |
| TYスコティッシュ '94(水冷式) | Y-105' | 520 | 38~42 | 12,000円 |
| YZ-65(’19〜) | Y-106 | 420 | 46~49 | 9,000円 |
| SEROW(520コンバート) | Y-107 | 520 | 38~42 | 15,000円 |
| TTR125 | Y-108 | 428 | 54~57 | 11,000円 |
