126〜250cc
ヤマハ車126cc〜250ccのスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|
| SDR200('86~'88) | Y-6 | 428 | 45~58 | 12,500円 | 
| TW200/E | Y-19 | 428 | 43~47 | 12,000円 | 
| TW225E | Y-19 | 428 | 43~47 | 12,000円 | 
| FZ250 PHAZER | Y-6 | 428 | 45~58 | 12,500円 | 
| FZR250('86~'88) | Y-6 | 428 | 45~58 | 12,000円 | 
| FZR250R Exup('89~'94) | Y-6 | 428 | 45~58 | 12,500円 | 
| MT-25('15~) | Y-23 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| Renaissa | Y-10 | 520 | 41/43/45 | 11,000円 | 
| RZ250R('84~'88) | Y-5 | 520 | 35~48 | 11,000円 | 
| SRV250/S('92~'95) | Y-10 | 520 | 41/43/45 | 11,000円 | 
| SRX250('90~'91) | Y-6 | 428 | 45~58 | 12,500円 | 
| TDR250('88~'90) | Y-5 | 520 | 35~48 | 11,000円 | 
| TZ250(~'00) | Y-15 | 520 | 34~42 | 廃番 | 
| TZ250('01) | Y-20 | 520 | 34~44 | 11,000円 | 
| TZR250(1KT,2XT)('85~'88) | Y-5 | 520 | 35~48 | 11,000円 | 
| TZR250/SP(3MA)('89~'90) | Y-5 | 520 | 35~48 | 11,000円 | 
| TZR250R/RS/RSP/SPR('91~'99) | Y-11 | 520 | 34~41 | 11,000円 | 
| XV250 VIRAGO('89~'98) | Y-10 | 520 | 41/43/45 | 11,000円 | 
| YZF-R25('15~) | Y-23 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| ZEAL(スペーサーは制作なし。他社製品使用可) | Y-6 | 428 | 45~58 | 12,500円 | 
