50〜125cc
ヤマハ車 50cc〜125ccのスプロケット適合リストです。価格はISA品番のリンク先をご覧ください。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| RZ50(5R6,1HK)('81~'89) | Y-13 | 420 | 42~47 | 廃番 |
| TZ50('90) | Y-14 | 428 | 43~48 | 廃番 |
| TZM50R('93'-97) 415コンバート | Y-18 | 415 | 39~47 | |
| TZM50R('93~'99) | Y-13 | 420 | 42~47 | 廃番 |
| TZR50('90~'93) | Y-14 | 428 | 43~48 | 廃番 |
| TZR50R('93~'97) | Y-14 | 428 | 43~48 | 廃番 |
| TDR125('93~'01) | Y-6 | 428 | 45~58 | |
| TW125 | Y-19 | 428 | 43~47 | |
| TZ125 3穴(~'00) | Y-16 | 415 | 32~45 | 廃番 |
| TZR125('87~'99) | Y-12 | 428 | 42~46 | |
| TZR125R/RR(4DL) | Y-6 | 428 | 45~58 | |
| XV125 VIRAGO('97~'04) | Y-10 | 520 | 41/43/45 | |
| YZF-R125('08~'16) | Y-25 | 428 | 41~50 | 廃番 |
| YZF-R15('08~'16) | Y-25 | 428 | 41~50 | 廃番 |
| MT-125('23~) | Y-30 | 428 | 48~53 | |
| YZF-R125('23~) | Y-30 | 428 | 48~53 | |
| XSR125 | Y-30 | 428 | 48~53 |
