251〜400cc
ヤマハ車251cc〜400ccのスプロケット適合リストです。価格はISA品番のリンク先をご覧ください。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MT-03('15~) | Y-23 | 520 | 38~50 | |
| MT-03(660cc '06~'12) | Y-10 | 520 | 41/43/45 | |
| YZF-R3('15~) | Y-23 | 520 | 38~50 | |
| RZ350R('83~'85) | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| DIVERSION400('91~'92) | Y-10 | 520 | 41/43/45 | |
| FZ400('97~'99) | Y-7 | 520 | 41~49 | |
| FZ400R(46X)('84~'85) | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| FZ400R/N('84~'85) | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| FZR400/R('88~'89) | Y-6 | 428 | 45~58 | |
| FZR400R('87) | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| FZR400RR/SP('90~'94) | Y-6 | 428 | 45~58 | |
| SR400('78~'87) | Y-8 | 530 | 40〜47 | |
| SR400('88~'17) | Y-9 | 428 | 51~57 | |
| SR400 520コンバート | Y-27 | 520 | 40~45 | |
| SRX400('85~'86)('87~'88) | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| SRX400('88~'89) | Y-6 | 428 | 45~58 | |
| SRX400('88~'89) 520コンバート | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| SRX400('90~'96) | Y-6 | 428 | 45~58 | |
| SRX400('90~'96) 520コンバート | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| XJ400ZS | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| XJR400('93~'08) | Y-5 | 520 | 35~48 | |
| XT400('81~'83) | Y-10 | 520 | 41/43/45 | |
| XT400E ARTESIA('91~'93) | Y-10 | 520 | 41/43/45 |
