オフロード
スズキ・オフロード車のスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| RM125('88~'08) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| TS200R('90~'96) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| RM250('88~'08) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| RM-Z250('07~) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| RMX250S('92~'99) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| RMX250R('89~'02) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| DR250R('95~'01) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| DJEBEL250XC('96~'08) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| DRZ250('01~'07) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| RM-Z450('05~) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| DRZ400/S('00~'03) | S-101 | 520 | 37~50 51〜52 | 11,000円 11,500円 |
| DRZ400S('04~'09) | S-102 | 520 | 38~46 | 11,000円 |
| DRZ400SM('05~'09) | S-102 | 520 | 38~46 | 11,000円 |
| DRZ50('08~) | S-103 | 428 | 33~37 | 9,000円 |
| RM80/RM80L('89~'01) | Y-102 | 428 | 46~49 50~55 | 9,000円 9,500円 |
| RM85/RM85L('02~) | Y-102 | 428 | 46~49 50~55 | 9,000円 9,500円 |
| RM-Z250('04~'06) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 250SB('02~'06) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
