オフロード
スズキ・オフロード車のスプロケット適合リストです。価格はISA品番のリンク先をご覧ください。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| RM125('88~'08) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| TS200R('90~'96) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| RM250('88~'08) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| RM-Z250('07~) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| RMX250S('92~'99) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| RMX250R('89~'02) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| DR250R('95~'01) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| DJEBEL250XC('96~'08) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| DRZ250('01~'07) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| RM-Z450('05~) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| DRZ400/S('00~'03) | S-101 | 520 | 37~52 | |
| DRZ400S('04~'09) | S-102 | 520 | 38~46 | |
| DRZ400SM('05~'09) | S-102 | 520 | 38~46 | |
| DRZ50('08~) | S-103 | 428 | 33~37 | |
| RM80/RM80L('89~'01) | Y-102 | 428 | 46~55 | |
| RM85/RM85L('02~) | Y-102 | 428 | 46~55 | |
| RM-Z250('04~'06) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| 250SB('02~'06) | K-101 | 520 | 38~53 |
