251〜400cc
スズキ車251cc〜400ccのスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| GOOSE350('91~'99) | S-11 | 520 | 34~40 | 11,000円 |
| BANDIT400/V/Limited(GK75A) ('89~'94) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| BANDIT400/V/VZ(GK7AA)('95~'00) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| DESPERADO400/X/WINDER('96~'06) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| GLADIUS400('10~'16) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| GS400E('91~'95) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| GSR400/ABS('06~'13) | S-14 | 520 | 40~45 | 11,000円 |
| GSX400 IMPULSE('94~'99) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| GSX400F('88~'89) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| GSX400F('81~'83) | S-5 | 530 | 41~49 | 13,500円 |
| GSX400FS IMPULSE('82~'83) | S-5 | 530 | 41~49 | 13,500円 |
| GSX400FW('83~'87) | S-5 | 530 | 41~49 | 13,500円 |
| GSX400S KATANA('92~'98) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| GSX-R400R/SP/SP2('88-99) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| IMPULSE400('04~'08) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| INAZUMA400('97~'04) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| RF400R/RV('93~'01) | S-7 | 525 | 42~48 | 12,500円 |
| SV400/S('98~'06) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
