250cc
スズキ車250ccのスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| ACROSS250('90~'98) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| BANDIT250/Limited(GJ74A)('89~'94) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| BANDIT250/V/VZ(GJ77A)('95~'00) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| COBRA250('89~'91) | S-8 | 520 | 37~47 | 11,000円 |
| GOOSE250('92~'93) | S-11 | 520 | 34~40 | 11,000円 |
| GSR250/S/F('12~'16) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| GSX250S KATANA('91~'98) | S-10 | 520 | 47~51 | 11,000円 |
| GSX-R250R/SP('89) | S-8 | 520 | 37~47 | 11,000円 |
| RGV250Γ/SP/SP2('88~'95) | S-8 | 520 | 37~47 | 11,000円 |
| RGV-Γ250SP('96~'99) | S-8 | 520 | 37~47 | 11,000円 |
| WOLF250('88~'90) | S-8 | 520 | 37~47 | 11,000円 |
