オフロード
カワサキ・オフロード車のスプロケット適合リストです。価格はISA品番のリンク先をご覧ください。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KX125('88~'08) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KDX200('88~'90) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KDX220R('94~'99) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KDX200SR('87~'94) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KX250('88~'08) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KX250F('04~'15) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KDX250R('90~'94) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KDX250SR('90~'94) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX250R('93~'95) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX250SR('93~'97) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX250ES('94~'97) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX250('93~'15) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| D-TRACKER250('98~'07) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| D-TRACKER250X('08~'15) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| SUPERSHERPA('98~'07) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KX450F('06~'15) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX450R('08~'14) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX230('19~'24) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX230R('19~'24) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX230SM('22~'24) | K-101 | 520 | 38~53 | |
| KLX230('25) | K-106 | 520 | 41~47 | |
| KLX230 S('25) | K-106 | 520 | 41~47 | |
| KLX230 SHERPA('25) | K-106 | 520 | 41~47 | |
| KLX230SM('25) | K-106 | 520 | 41~47 | |
| KX80/KX80Ⅱ('88~'00) | K-102 | 420 | 47~54 | |
| KX85/KX85Ⅱ('01~) | K-102 | 420 | 47~54 | |
| KX100('87~) | K-102 | 420 | 47~54 | |
| KX65('00~) | K-103 | 420 | 45~49 | |
| KLX110('02~'09) | K-104 | 420 | 32~47 | |
| KLX110L('10~) | K-104 | 420 | 32~47 | |
| KLX125('10~'19) | K-105 | 428 | 44~47 | |
| DーTRACKER125('10~'19) | K-105 | 428 | 44~47 |
