オフロード
カワサキ・オフロード車のスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| KX125('88~'08) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KDX200('88~'90) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KDX220R('94~'99) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KDX200SR('87~'94) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KX250('88~'08) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KX250F('04~'15) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KDX250R('90~'94) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KDX250SR('90~'94) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX250R('93~'95) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX250SR('93~'97) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX250ES('94~'97) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX250('93~'15) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| D-TRACKER250('98~'07) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| D-TRACKER250X('08~'15) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| SUPERSHERPA('98~'07) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KX450F('06~'15) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX450R('08~'14) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX230('19~'21) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX230R('19~) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KLX230SM('22~) | K-101 | 520 | 38~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| KX80/KX80Ⅱ('88~'00) | K-102 | 420 | 47~54 | 9,000円 |
| KX85/KX85Ⅱ('01~) | K-102 | 420 | 47~54 | 9,000円 |
| KX100('87~) | K-102 | 420 | 47~54 | 9,000円 |
| KX65('00~) | K-103 | 420 | 45~49 | 9,000円 |
| KLX110('02~'09) | K-104 | 420 | 32~47 | 8,500円 |
| KLX110L('10~) | K-104 | 420 | 32~47 | 8,500円 |
| KLX125('10~'15) | K-105 | 428 | 44~47 | 9,500円 |
| DーTRACKER125('10~'15) | K-105 | 428 | 44~47 | 9,500円 |
