126〜250cc
カワサキ車126cc〜250ccのスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|
| BALIUS/Ⅱ('91~'07) | K-9 | 520 | 46~51 | 11,000円 | 
| ELIMINATOR250/LX/SE('87~'98) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| ELIMINATOR250V('98~'07) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| GPX250R('87~'88) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| GPZ250R('85~'86) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| KR-1/R/S('88~'90) | K-9 | 520 | 46~51 | 11,000円 | 
| Ninja250('13~'16) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| Ninja250R('08~'12) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| Ninja250R  415コンバート【レース専用品】  | K-14 | 415 | 48~57 | 廃番 | 
| Ninja250SL('15~'17) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| Ninja250SL  415コンバート【レース専用品】  | K-14 | 415 | 48~57 | 廃番 | 
| Z250('13~) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| Z250('13~'14) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| Z250SL('16~) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| ZXR250/R('89~'99) | K-9 | 520 | 46~51 | 11,000円 | 
| ZZR250('90~'07) | K-6 | 520 | 38~50 | 11,000円 | 
| ZX-25R('20~) | K-16 | 520 | 48~50 51〜52  | 11,000円 11,500円  | 
