401〜750cc
カワサキ車401cc〜750ccのスプロケット適合リストです。価格はISA品番のリンク先をご覧ください。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ER-6f/n('06~'14) | K-8 | 520 | 38~47 | |
| GPZ500R('88~) | Y-4 | 530 | 38~47 | |
| GPX500R('88~) | Y-4 | 530 | 38~47 | |
| GPZ600R('85~'89) | Y-4 | 530 | 38~47 | |
| GPX600R('88~'97) | Y-4 | 530 | 38~47 | |
| ZX-6R('07~'17) | K-8 | 520 | 38~47 | |
| ZX-6R(636R)('02) 520コンバート | K-8 | 520 | 38~47 | |
| ZX-6R('95~'97) | K-5 | 525 | 36~45 | |
| ZX-6R('98~'02) | K-10 | 525 | 39~45 | |
| ZX-6R('98~'02) 520コンバート | K-8 | 520 | 38~47 | |
| ZX-6R/RR('03~'04) | K-8 | 520 | 38~47 | |
| ZX-6R/RR('05~'06) | K-8 | 520 | 38~47 | |
| ZZR600('06~'08) | K-10 | 525 | 39~45 | |
| ZZR600('90~'05) | K-7 | 530 | 37~47 | 廃番 |
| Ninja650/R('09~'17) | K-8 | 520 | 38~47 | |
| VERSYS650('07~'17) | K-8 | 520 | 38~47 | |
| W650('99~'08) | K-5 | 525 | 36~45 | |
| Z650('78~'81) | K-4 | 530 | 35~48 | |
| 750Turbo('84~'85) 530コンバート | K-4 | 530 | 35~48 | |
| GPX750R('86~'88) | K-3 | 530 | 43~51 | |
| GPZ750R('85~'88) | K-3 | 530 | 43~51 | |
| Z750/S('04~'10) | K-8 | 520 | 38~47 | |
| Z750FOUR(D1)('77~'78) 530コンバート | K-4 | 530 | 35~48 | |
| Z750FX('79~'84) 530コンバート | K-4 | 530 | 35~48 | |
| Z750GP('82~'84) 530コンバート | K-4 | 530 | 35~48 | |
| ZEPHYR750/RS('90~'06) | K-5 | 525 | 36~45 | |
| ZR-7/S('99~'05) | K-5 | 525 | 36~45 | |
| ZX-7R('96~'99) | K-10 | 525 | 39~45 | |
| ZX-7R('96~'99) 520コンバート | K-8 | 520 | 38~47 | |
| ZX-7RR('96~'97) | K-10 | 525 | 39~45 | |
| ZX-7RR('96~'97) 520コンバート | K-8 | 520 | 38~47 | |
| ZXR750(H1)('89) | K-7 | 530 | 37~47 | 廃番 |
| ZXR750/R('90~'95) | K-4 | 530 | 35~48 |
