BETA
Betaの適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 125RR 2T('13~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 250RR 2T('13~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 300RR 2T('13~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 350RR 2T('15~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 390RR 2T('15~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 430RR 2T('15~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 450RR 2T('13~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 480RR 2T('15~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 498RR 2T('16~) | BE-101 | 520 | 48~50 51〜53 | 11,000円 11,500円 |
| 125 Enduro 520コンバート | BE-103 | 520 | 50〜53 | 11,500円 |
| RR4T 125 | BE-104 | 520 | 54〜56 | 11,500円 |
