APRILIA
アプリリアの適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| RS125(~'05) | A-1 | 520 | 37~41 | 11,000円 |
| RS125('06~'12) | A-4 | 520 | 38~45 | 11,000円 |
| Tuono125('03~'07) | A-1 | 520 | 37~41 | 11,000円 |
| RS250('94~'03) | A-2 | 520 | 40~45 | 11,000円 |
| PegasoStrada650('05~'09) | A-4 | 520 | 38~45 | 11,000円 |
| PegasoTrail650('07~'09) | A-4 | 520 | 38~45 | 11,000円 |
| Dorsoduro750('07~'16) | A-3 | 525 | 40~44 | 12,500円 |
| SL Shiver750('07~'16) | A-3 | 525 | 40~44 | 12,500円 |
| Mana850('08~'16) | A-3 | 525 | 40~44 | 12,500円 |
| RSV1000 Mille('98~'03) | A-3 | 525 | 40~44 | 12,500円 |
| RSV1000 Tuono('03~'05) | A-3 | 525 | 40~44 | 12,500円 |
| RSV1000R('04~'09) | A-3 | 525 | 40~44 | 12,500円 |
| Tuono1000R Racing('06~'10) | A-3 | 525 | 40~44 | 12,500円 |
