251〜400cc
ホンダ車251cc〜400ccのスプロケット適合リストです。スマートフォンでは横スクロールできます。
| 適合車種 | ISA品番 | チェーンサイズ | 歯数 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| BROS400 | H-3 | 525 | 41~47 | 12,500円 |
| CB-1('89~'92) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CB400FOUR('97~'01) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CB400SF('92~'98) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CB400SF HyperVTEC('99~'01) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CB400SF HyperVTECⅡ('02~'03) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CB400SF HyperVTECⅢ/Revo('04~'17) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CB400SF ver.R/S('95~'98) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CBR400F('83~'85) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CBR400R('86~'87) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| CBR400RR【NC23】('88~'89) 520コンバート | H-13 | 520 | 36~43 | 11,000円 |
| CBR400RR【NC29】('90~'00) | H-9 | 525 | 38~42 | 12,500円 |
| CBR400RR【NC29】('90~'00) 520コンバート | H-8 | 520 | 36~43 | 11,000円 |
| FT400C | H-2 | 530 | 40~45 | 13,500円 |
| GB350/GB350S | H-40 | 520 | 33~38 | 11,000円 |
| GB400T.T.('85~'88) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| RVF400【NC35】('94~'00) | H-11 | 525 | 37~42 | 12,500円 |
| SHADOW400【NC34】('97~'99) | H-7 | 525 | 38~45 | 12,500円 |
| STEED400('89~'03) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| TRANSALP400V('92~'94) | Y-2 | 525 | 37~43 | 12,500円 |
| VF400F('83~'85) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| VFR400R('86) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
| VFR400R【NC30】('89~'93) | H-11 | 525 | 37~42 | 12,500円 |
| VRX400('95~'99) | H-4 | 525 | 39~48 | 12,500円 |
